Comparador de modos de desarrollo
Cómo el sistema modela cada uno de los 5 modos y por qué bytecoding puede sumar más horas-persona pero entregar prototipo mucho más rápido.
Distribución del esfuerzo por fase
Multiplicadores sobre el esfuerzo técnico. Suma esperada = 1.0 excepto bytecoding (1.10). El hardening es trabajo adicional, no sustituto.
| Modo | Coding | Review | Testing | Docs | Deploy | Mgmt/Hard. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
traditional | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1 |
ai_assisted | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1 |
bytecoding_prompts | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.1 | 0.05 | 0.15 (hard) | 1.1 |
low_code | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1 |
hybrid | 0.32 | 0.2 | 0.24 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | 1 |
Velocidad calendario y aceleración a prototipo
Modela el tiempo, no las horas-persona. Justifica por qué bytecoding/low-code aceleran el calendario aunque sumen más horas.
| Modo | velocity_factor | prototype_speedup | hardening_overhead | prototype_quality |
|---|---|---|---|---|
traditional | 1× | 1× | 0% | — |
ai_assisted | 1.55× | 2.5× | 5% | — |
bytecoding_prompts | 3× | 7× | 20% | 55% |
low_code | 3.5× | 8× | 25% | — |
hybrid | 1.9× | 3.5× | 10% | — |
Multiplicadores per-fase (Addendum 22)
Modelo alternativo del addendum: cada modo tiene factores 0.0-2.0 multiplicando cada fase respecto al modo tradicional. Util para reportes.
| Modo | Req | Coding | Review | Test | Refactor | Docs | Maint risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ai_assisted | 0.95 | 0.78 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 0.85 | 1.05 |
bytecoding_prompts | 0.95 | 0.55 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 0.90 | 1.30 |
hybrid | 0.97 | 0.75 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 0.90 | 1.10 |
low_code | 1.00 | 0.40 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 0.80 | 1.50 |
traditional | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Catálogo de modos
Desarrollo asistido por herramientas generativas
Uso de herramientas generativas para completar codigo, generar pruebas, documentar o refactorizar.
Bytecoding o codificacion con prompts
Construccion rapida mediante instrucciones en lenguaje natural, generacion de codigo y ajuste iterativo.
Hibrido
Combinacion de desarrollo tradicional, asistencia generativa y componentes configurables.
Low-code o configuracion
Construccion con plataformas, plantillas, formularios y configuracion.
Desarrollo tradicional
Estimacion basada en analisis, programacion manual, revision, pruebas y despliegue convencional.